KIRANOĞLU - Automotive & Tractors
Teknik özellikler
| Teknik özellik | Birim / Açıklama |
|---|---|
| Marka | HINOMOTO |
| Model | CX160 F/L |
| Önerilen Tarla Büyüklüğü | 3–15 dönüm |
| Motor Markası | KUBOTA |
| Motor Modeli | D905 |
| Motor Hacmi | 898 cm³ |
| Motor Gücü | 16 beygir |
| Maksimum Tork | Üretici verisi doğrulanamadı |
| Maksimum Tork Devri | Üretici verisi doğrulanamadı |
| Silindir Sayısı | 3 |
| Yakıt Türü | Dizel |
| Soğutma Sistemi | Su soğutmalı |
| Çekiş Sistemi | 4x4 |
| Şanzıman Tipi | Mekanik |
| Vites Sayısı | 12 kademeli |
| Hidrolik Direksiyon | Var |
| Minimum Dönüş Yarıçapı | Üretici verisi doğrulanamadı |
| PTO Devirleri | 3 kademeli |
| Hidrolik Kaldırma Kapasitesi | Üretici verisi doğrulanamadı |
| 3 Nokta Askı Sistemi | Üretici verisi doğrulanamadı |
| Rotovatör Çalışma Genişliği | Opsiyonel |
| Güvenlik Demiri | Opsiyonel |
| Ön Lastik Ölçüsü | 6-12 |
| Arka Lastik Ölçüsü | 8.3-20 |
| Traktör Ağırlığı | 690 kg (kepçe ve ekipman hariç) |
| Uzunluk | 2310 mm (kepçe hariç) |
| Genişlik | 1100 mm |
| Yükseklik | 1250 mm (güvenlik demiri hariç) |
| Yakıt Deposu | Üretici verisi doğrulanamadı |
| Üretim Yılları | 1996–1999 |
| Üretim Ülkesi | Japonya |
| Renk | Turuncu |
| Kepçe Kaldırma Kapasitesi | 150 kg |
Model verileri üretici bilgilerine göre derlenmiştir; ilana özel sapmalar olabilir.