KIRANOĞLU - Automotive & Tractors
Технические характеристики
| Характеристика | Значение / примечание |
|---|---|
| Марка | HINOMOTO |
| Модель | CX160 F/L |
| Рекомендуемый размер поля | 3-15 акров |
| Марка двигателя | KUBOTA |
| Модель двигателя | D905 |
| Объем двигателя | 898 куб. см |
| Мощность двигателя | 16 лошадиных сил |
| Максимальный полезный момент | Не удалось проверить данные производителя |
| Максимальная скорость крутящего момента | Не удалось проверить данные производителя |
| Количество цилиндров | 3 |
| Тип топлива | Дизель |
| Система охлаждения | С водяным охлаждением |
| Тяговая система | 4x4 |
| Тип трансмиссии | механические |
| Количество передач | 12-ступенчатый |
| Усилитель руля | Есть. |
| Минимальный радиус поворота | Не удалось проверить данные производителя |
| Переводы ВОМ | 3 уровня |
| Гидравлическая грузоподъемность | Не удалось проверить данные производителя |
| 3-точечная подвесная система | Не удалось проверить данные производителя |
| Рабочая ширина ротора | Опция |
| Утюг безопасности | Опция |
| Размер передней шины | 6-12 |
| Размер задней шины | 8.3-20 |
| Вес трактора | 690 кг (без учета ковша и оборудования) |
| Протяженность | 2310 мм (без ковша) |
| Ширина | 1100 мм |
| Высота | 1250 мм (за исключением предохранительной штанги) |
| Топливный бак | Не удалось проверить данные производителя |
| Годы производства | 1996–1999 |
| Страна-производитель | Япония |
| Цвет | Апельсин |
| Грузоподъемность ковша | 150 Kg |
Данные собраны по сведениям производителя; конкретные объявления могут отличаться.