KIRANOĞLU - Automotive & Tractors
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Χαρακτηριστικό | Τιμή / σημείωση |
|---|---|
| μάρκα | KUBOTA |
| ÎονÏÎλο | X-24 |
| Συνιστώμενο μέγεθος πεδίου | 5-20 στρέμματα |
| Μάρκα κινητήρα | KUBOTA |
| Μοντέλο κινητήρα | V1405 |
| Μετατόπιση κινητήρα | 1422 cm³ |
| Ισχύς κινητήρα | 24 ίπποι |
| Μέγιστη ροπή στρέψης | Αποτυχία επαλήθευσης δεδομένων κατασκευαστή |
| Μέγιστη ταχύτητα ροπής | Αποτυχία επαλήθευσης δεδομένων κατασκευαστή |
| Αριθμός κυλίνδρων | 4 |
| Τύπος καυσίμου | Ντίζελ |
| Σύστημα ψύξης | Υδρόψυκτο |
| Σύστημα έλξης | 4x4 |
| Τύπος μετάδοσης | Μηχανικός, σταθερός συμπλέκτης |
| Αριθμός γραναζιών | 12 εμπρός / 4 όπισθεν |
| Υδραυλικό τιμόνι | Διακύμανση |
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής | 1,9μ |
| Μεταφορές PTO | 554 / 802 / 1182 σ.α.λ |
| Υδραυλική ανυψωτική ικανότητα | Αποτυχία επαλήθευσης δεδομένων κατασκευαστή |
| Σύστημα ανάρτησης 3 σημείων | JIS 0 |
| Πλάτος εργασίας Rotovator | Προαιρετικά |
| Σίδερο ασφαλείας | Προαιρετικά |
| Μέγεθος εμπρόσθιου ελαστικού | 6.00-14 |
| Μέγεθος πίσω ελαστικού | 9.5R-22 |
| Βάρος τρακτέρ | 825 κιλά (βασικός τρακτέρ) |
| Μήκος | 2790 χλστ |
| Άνεμος | 1220 χλστ |
| Ύψος | 1400 mm (εκτός ράβδου ασφαλείας) |
| Δεξαμενή καυσίμου | 27 L |
| Έτη παραγωγής | Αποτυχία επαλήθευσης δεδομένων κατασκευαστή |
| Χώρα Κατασκευής | Tanzania |
| Χρώμα | Πορτοκάλι |
Τα στοιχεία προέρχονται από δεδομένα κατασκευαστή· η κάθε αγγελία μπορεί να διαφέρει.